Inicio
Diretoria
Projetos
Instrutores
Enquete
Ranking
Calendário
Torneios Anteriores
Links
Cadastre-se
Fale Conosco

Cadastre-se
Nome:
e-mail:

 Enquete

FEDERAÇÃO POTIGUAR DE TÊNIS - RANKING
RANKING 2009 CATEGORIA EXECUTIVO
POS Nome Aberto Aeroclube 2009  
01 Carlos Dantas 120 120
02 Oliveira Teixeira 80 80
03 Carlos Naschold 60 60
03 Waldemar Spira 60 60
04 João Carlos 40 40
04 João Lima 40 40
04 Adrião Duarte 40 40
04 Alexandre Pelágio 40 40
05 Edson Fernandes 20 20
05 Marco Marasca 20 20
05 Roberto Serquiz 20 20
05 Cruz Filho 20 20
05 Francisco Queiroz 20 20
05 Roberto Furtado 20 20
05 Edilson 20 20
05 Luiz Padoin 20 20
06 Erico Arcanjo 10 10
RANKING 2009 1ª CLASSE
POS Nome Aberto Aeroclube 2009 II Copa PM de Tênis  
01 Luciano Silva 120 120 240
02 Alex Porfirio 80 60 140
03 Manoel Teixeira 40 60 100
04 Jorge Honorato 60 20 80
04 Willian Ferreira - 80 80
05 Gabriel Veiga 60 - 60
05 Ricardo Melo 40 20 60
05 Victor Roland 40 20 60
05 Fabricio Rufino 20 40 60
06 Felipe Gama 40 - 40
06 Marcelo Eugenio 20 20 40
06 Laércio Jr. - 40 40
06 Marcelo Rodrigues - 40 40
06 Ronildo Silva - 40 40
07 João Felipe 20 - 20
07 Felipe Coelho 20 - 20
07 Jose Moab - 20 20
07 França - 20 20
07 Everaldo - 20 20
RANKING 2009 2ª CLASSE
POS Nome Aberto Aeroclube 2009 II Copa PM de Tênis  
01 Sergio Vieira 120 80 200
02 Geraldo Melo - 120 120
03 Elionaldo Silva 60 60 120
03 Moab Rodrigues 60 60 120
04 Matheus Nascimento 80 20 100
05 Franklim Alves 40 40 80
06 Everaldo 20 40 60
06 Laércio Junior 40 20 60
07 Aristides Barcellos 10 40 50
07 Mario Sergio 40 10 50
08 Marcelo Eugenio 20 20 40
08 Valdir Cortez 40 - 40
08 Alan Paulino - 40 40
09 Miguel Helio 20 10 30
09 Rogério Diniz 10 20 30
09 Otávio 10 20 30
09 André Miranda 20 10 30
09 Matheus Carvalho 20 10 30
10 Victor Medeiros 20 - 20
10 Diogo Alesandro 20 - 20
10 Luiz Vieira 20 - 20
10 Jailton - 20 20
10 Edson silva - 20 20
10 Max Emiliano - 20 20
11 Nelber Chaves 10 - 10
11 Diógenes Souza 10 - 10
11 Eduardo Filgueira 10 - 10
11 Jefferson - 10 10
11 Pedro Henrique - 10 10
11 Dudu - 10 10
RANKING 2009 3ª CLASSE
POS Nome Aberto Aeroclube 2009 II Copa PM de Tênis  
01 Márcio Eugenio 120 60 180
02 Marcelo Augusto - 120 120
03 Jonas Silva 60 60 120
04 Claudemir Silva 80 20 100
05 Paulo Cavalcanti - 80 80
06 Paulo Oliveira 60 10 70
07 Cláudio Rodrigues 40 - 40
07 Eduardo Moura 40 - 40
07 Thiago Melo 40 - 40
07 Maximo 40 - 40
07 Ciro Pessoa 20 20 40
07 Vitor Azevedo 20 20 40
07 Mario Eugenio - 40 40
07 João Ricardo - 40 40
07 Edson Melo - 40 40
07 Rodrigues. - 40 40
08 Luciano Soares 20 10 30
08 Marcio Moreira 10 20 30
09 Odilon Supra 20 - 20
09 Rodrigo Furtado 20 - 20
09 Luiz Marinho 20 - 20
09 Otavio Junior 20 - 20
09 Arnaldo Jr. 20 - 20
09 Diego Pedrosa 10 10 20
09 Jéferson 10 10 20
09 Gilberto Luna - 20 20
09 Luiz Padoin - 20 20
09 Robertinho - 20 20
09 André Nascimento - 20 20
10 Bruno Alexandre 10 - 10
10 Marcos 10 - 10
10 Italo Queiroz 10 - 10
10 Igor Pessoa - 10 10
10 Junior Diniz - 10 10
10 Dudu - 10 10
RANKING 2009 4ª CLASSE
POS Nome Aberto Aeroclube 2009 II Copa PM de Tênis  
01 Diego Pedrosa 120 120 240
02 Ricardo Fonseca 60 40 100
03 Fábio Andre 80 - 80
03 Ewertton Ruammar 60 20 80
03 Carlos Naschold - 80 80
04 Jeverton 40 20 60
04 Jordi Nadal - 60 60
04 Marcel Flor - 60 60
05 Emanuelle Romiti 40 10 50
05 Cassimiro 10 40 50
06 Igor Pessoa 40 - 40
06 Gilberto Camara 40 - 40
06 Klaus Limarujo 20 20 40
06 Stefano Romiti 20 20 40
06 Erinaldo - 40 40
06 Pablo Ramon - 40 40
07 André Franco 20 10 30
07 Paulo Eduardo 20 10 30
07 Mariana Varela 20 10 30
07 João Paulo 20 10 30
08 Caio Max 20 - 20
08 Frank Otto 20 - 20
08 Matheus Holanda 10 10 20
08 Bruno Nobrega - 20 20
08 Nadson - 20 20
08 Junior Diniz - 20 20
08 Julio - 20 20
09 Alan Motta 10 - 10
09 Artur 10 - 10
09 Lars Goran 10 - 10
09 André Casineli 10 - 10
09 Rui Gaspar 10 - 10
09 Ricardo Pinheiro 10 - 10
09 Roberto Serquiz 10 - 10
09 Adriano 10 - 10
09 Francisco Pinheiro 10 - 10
09 Jose Carrilho 10 - 10
09 Reinaldo 10 - 10
09 Ernany - 10 10
09 Cleicy Azevedo - 10 10
09 Rodrigo Menezes - 10 10
09 Vitor Duarte - 10 10
09 Leonardo Duarte - 10 10
09 Eriberto - 10 10
RANKING 2009 5ª CLASSE
POS Nome Aberto Aeroclube 2009 II Copa PM de Tênis  
01 Izaumy 60 80 140
02 Nadson Santino 120 - 120
02 Alan - 120 120
03 Marcelo Flor 80 - 80
04 Rodrigo Akira 60 10 70
04 Rodoulf yune 10 60 70
05 Firmino - 60 60
06 Dário Macedo 40 - 40
06 Luca de Pace 40 - 40
06 Alexandre Santos 40 - 40
06 Lais Esmeraldo 40 - 40
06 Flávio Seabra - 40 40
06 Vianna - 40 40
06 Ricardinho - 40 40
06 Rogério - 40 40
07 Mateus 20 - 20
07 Thiago Martins 20 - 20
07 Ícaro 20 - 20
07 Felipe Barros 20 - 20
07 Thiago Araújo 20 - 20
07 Marcelo 20 - 20
07 Carlos Alberto 20 - 20
07 Maria Cely - 20 20
07 Adielson - 20 20
07 Orlando Caldas - 20 20
07 Thiago Túlio - 20 20
07 Thiago Licurgo - 20 20
07 André Barros - 20 20
07 Gilherme - 20 20
07 Thiago Ribeiro - 20 20
08 Manoel 10 - 10
08 Sesostenis 10 - 10
08 Clézio - 10 10
08 Wolnev - 10 10
08 Felipe Barros - 10 10
08 Rodrigo Gerônimo - 10 10
08 Fábio Souza - 10 10
08 Luciano Mendes - 10 10
08 Carlos André - 10 10
08 Luiz Henrique - 10 10
08 Wellington Júnior - 10 10
08 André Matias - 10 10
08 Thiago - 10 10
08 Federico - 10 10
08 Laudemir Júnior - 10 10
08 Albert Oliveira - 10 10
RANKING 2009 FEMININO A
POS Nome Aberto Aeroclube 2009  
01 Mariana Varela 120 120
02 Tânia Araújo 80 80
03 Lais Esmeraldo 60 60
03 Maria Cely 60 60
04 Lucila Egito 40 40
04 Suely Curvelo 40 40
RANKING 2009 FEMININO B
POS Nome Aberto Aeroclube 2009  
01 Aline Ballauser 120 120
02 Eduarda Saldanha 80 80
03 Luana Vasconcelos 60 60
03 Vitória Lúcia 60 60
04 Marina Paiva 40 40
04 Fernanda Campos 40 40
04 Ana Virginia 40 40
04 Maria Aparecida 40 40
05 Vanesa de Souza 20 20
05 Marina Damasceno 20 20
05 Rebeca 20 20
05 Débora Rodrigues 20 20
05 Denise 20 20
Voltar
Desenvolvido por: GESTEC - Gestão e Tecnologia: www.gestec.adm.br Design por: www.dual.com.br | 163.155 acessos desde agosto de 2006.